Das Sendezentrum Noratus wurde 1965 gebaut und ging am 18. Oktober des selbigen Jahres noch während der Konstruktionsphase erstmalig auf Sendung. Die Anlagen wurden bis in die 90er Jahre kontinuierlich erweitert und sind heute in der Lage, analoge als auch digitale Rundfunkübertragungen auszustrahlen.
Zur Verfügung stehen in Noratus mehrere Sendeanlagen, die Rundfunkprogramme übertragen können. 12 verschiedene Senderichtungen können mittels Sendern von einer Leistung von 100 bis 1000kW mittels hocheffizienten Richtantennen realisiert werden. Neben Kurzwellenübertragungen sind aus Noratus auch Sendungen im Mittelwellenbereich möglich.
Die frühere staatliche Sendestation wird heute in privater Regie betrieben und gehört zu einer der größten und bestausgestattenen Sendeanlagen der ehemaligen UdSSR. Das Gelände umfasst eine Größe von 712 Hektar.
Nr. | Sendertyp | Rufzeichen | Leistung | Wellenbereich |
1 | BOB 2 | PB-571 | 300 / 500 / 1000 kW | Kurzwelle |
2 | BOB 2 | PB-685 | 300 / 500 / 1000 kW | Kurzwelle |
3 | KONDOR | PB-1081 | 300 / 500 / 1000 kW | Kurzwelle |
4 | GROM | PB-572 | 100 kW | Kurzwelle |
5 | GROM | PB-575 | 100 kW | Kurzwelle |
6 | BOREY | PB-602 | 1000 kW | Mittelwelle |
7 | Nautel | 500 kW | Mittelwelle | |
8 | 100 kW | Kurzwelle | ||
9 | 100 kW | Mittelwelle |
Nr. | Antenne | Vorzugsrichtung | CIRAF-Zonen | Versorgungsgebiet |
1 | A104 / A102 / A89 | 42° | 32-35 | Zentral- und Ostrussland |
2 | A97 | 65° | 43-45 | Korea, Mongolei, Japan, China |
3 | A95 | 78° | 29-30,43-44 | China, Kasachstan, Aserbaidschan |
4 | A84 / A85 | 100° | 40-41,49,54-55,58-60 | Indien, Pakistan, Südost Asien |
5 | A83 | 125° | 40,41 | Pakistan, Indien, Sri Lanka, Iran |
6 | A92 / A93 | 192° | 39,48,53 | südliches Arabien, Teile Afrikas |
7 | A99 / A100 / A103 | 222° | 37-39 | VAE, Nordafrika, Zentralafrika |
8 | A90 | 245° | 37-39,47-48 | Teile Afrikas |
9 | A94 / A88 | 258° | 12,14,38-39,46 | Türke, Teile Afrikas |
10 | A86 / A87 | 280° | 12-14,38-39,47 | Nordafrika, Südeuropa |
11 | A80 / A81 | 305° | 1-6,10-11,27-28 | Zentraleuropa, Teile Amerikas |
12 | A104 / A105 / A106 | 330° | 18-19,29 | Nord- und Osteuropa |
Einige Fotos aus Noratus. Zum vergrössern bitte klicken.